Apartment Portfolio / Search

Location(s):
* you can select up to five areas
Max. rent (€)
Furnished
Bedrooms:
Short-stay
Parking priority
Keywords:
* i.e. balcony, parking, garage, internet.

Apartment list

Adress Area Bedrooms m2 Rent (€) Available from Id
Amsteldijk de Pijp 2 145 2450 2012/2/6 7771
Binnenkant Centrum (Old City) 1 81 1850 2012/4/1 7742
Bloemgracht Jordaan 2 155 2700 2012/3/1 3301
Bloemgracht (Rented) Jordaan 3 150 3200 2012/1/16 7752
Bosboom Toussaintstraat Oud West 3 120 2500 2012/5/1 7755
Brouwersgracht Jordaan 2 120 1975 2012/2/1 7765
Brouwersgracht Jordaan 2 95 1750 2012/2/13 7767
De Buitenrustlaan Haarlem 4 220 3400 2012/2/15 7639
Durgerdammerdijk Durgerdam 3 130 1850 2012/2/8 7678
Eerste Helmersstraat Old West 2 110 1550 2012/2/6 4201
Geuzenkade de Baarsjes 3 190 1975 2012/3/1 7542
Herengracht Canals 1 90 2350 2012/4/1 7605
Herengracht Canals 1 90 2200 2012/2/15 7675
Hobbemakade Oud Zuid 2 115 2500 2012/3/1 7751
Jachthavenweg Oud Zuid 2 75 1350 2012/2/8 7776
Jan Vrijmanstraat Ijburg 3 142 1750 2012/2/8 7630
Johannes Verhulsstraat Oud Zuid 3 145 3150 2012/2/13 7768
Keizersgracht Canals 1 70 1850 2012/2/8 7629
Keizersgracht Canals 4 230 3350 2012/2/8 7430
Keizersgracht (Rented) Canals 1 85 2050 2011/12/23 7561
Keizersgracht (Rented) Canals 1 95 2450 2012/2/1 7673
Keizersgracht (Rented) Canals 2 120 2350 2012/1/24 7690
Kerkstraat Centrum (Old City) 2 120 2750 2012/2/6 7738
Leidsekruisstraat Centrum (Old City) 2 120 2500 2012/4/1 7772
Marnixstraat (Rented) Jordaan 2 130 2150 2012/10/1 7486
Nieuwe Herengracht Canals 1 100 2100 2012/2/6 7523
Nieuwe Herengracht Canals 2 100 2250 2012/4/1 7495
Orteliusstraat Oud West 1 57 1250 2012/2/8 7764
Oude Waal Canals 2 100 2450 2012/2/8 7684
Oudezijds Voorbugwal (Rented) Centrum (Old City) 2 105 1900 2012/2/15 7378
Oudezijds Voorburgwal Center 2 100 1900 2012/1/24 7336
Overtoom (Withdrawn) Oud West 2 100 1875 2012/1/27 7651
Passeerdersgracht Jordaan 2 170 2500 2012/2/8 7669
Prinseneiland Centrum (Old City) 3 160 2250 2012/2/15 7754
Prinsengracht Canals 2 150 2100 2012/4/1 7715
Prinsengracht (Rented) Canals 2 110 2450 2012/1/16 7405
Prinsengracht (Rented) Canals 1 80 1950 2012/1/25 7614
Prinsengracht (Rented) Canals 1 120 1950 2012/2/6 7671
Sarphatipark de Pijp 2 160 2900 2012/6/1 3317
Silodam Centrum (Old City) 1 120 2300 2012/4/15 7744
Singel Canals 3 300 4800 2012/1/24 7162
Singel Canals 3 145 2350 2012/2/8 7774
Stadhouderskade Centrum (Old City) 1 100 2900 2012/2/15 7760
Stadhouderskade Centrum (Old City) 2 160 3900 2012/2/13 7762
Witte de Withstraat (Rented) Oud West 3 120 1675 2012/1/16 7394
Wodanstraat (Option) Oud Zuid 4 150 3100 2012/4/1 7775

Notes: Apartment details are compiled with great care, but inaccuracies in the information listed may exist. Rights cannot be derived from said information. No warranties or representations are made of any kind. Amsterdam Beautiful reserves the right to make changes at all times, including price changes.

PDF download size depends on the selected apartments. Download for each apartment is approx. 350Kb in size.

Apartment Portfolio / Search

Location(s):
* you can select up to five areas
Max. rent (€)
Furnished
Bedrooms:
Short-stay
Parking priority
Keywords:
* i.e. balcony, parking, garage, internet.